Category:CCG (Command)
Appearance
| Card | Type | Set | Cost | Allegiance | Speed | Arm | Str | Att |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 'Mech Hangar | Command | Counterstrike | 2+2L | None | - | 1 | 5 | 0 |
| 'Mech Hangar | Command | CommandersEdition | 2+2L | None | - | 1 | 5 | 0 |
| 'Mech Recall | Command | Arsenal | 4+4P | Subterfuge - Inner Sphere - Liao | - | 0 | 0 | 0 |
| 'Mech Rotation | Command | Mercenaries | 0+2A+2L | None | - | 0 | 0 | 0 |
| 'Mech Smuggling | Command | Crusade | 2+4P | None | - | 0 | 0 | 0 |
| 'Mech Trap | Command | CommandersEdition | 4+6P | Subterfuge | - | 0 | 0 | 0 |
| 'Mech Trap | Command | Mercenaries | 4+6P | Subterfuge | - | 0 | 0 | 0 |
| Accelerate Conflict | Command | Counterstrike | 4+3T+3L | Operation | - | 0 | 5 | 0 |
| Accelerated Turnaround | Command | Counterstrike | 2+2L | None | - | 0 | 0 | 0 |
| Accelerated Turnaround | Command | CommandersEdition | 2+2L | None | - | 0 | 0 | 0 |
| Access to Extra Munitions | Command | Mercenaries | 2+3L | Enhancement | - | 0 | 0 | 0 |
| Adam Steiner | Command | Counterstrike | 3+5P+4T | Unique - Steiner - Inner Sphere | - | 2 | 3 | 0 |
| Adam Steiner | Command | CommandersEdition | 3+5P+4T | Unique - Inner Sphere - Steiner | - | 2 | 3 | 0 |
| Advanced Manufacturing Techniques | Command | Arsenal | 1 | Resource | - | 3 | 3 | 0 |
| Aerospace Fighter Mission | Command | Limited | 6+5P | None | - | 0 | 0 | 0 |
| Aerospace Fighter Mission | Command | CommandersEdition | 4+5P | None | - | 0 | 0 | 0 |
| Aerospace Fighter Mission | Command | Unlimited | 6+5P | None | - | 0 | 0 | 0 |
| Airdropped Supplies | Command | Arsenal | 1+2P | None | - | 2 | 6 | 0 |
| Airstrikes Close to Home | Command | MechWarrior | 2+6P | Inner Sphere - Rasalhague | - | 0 | 0 | 0 |
| Airstrikes Close to Home | Command | CommandersEdition | 2+6P | Inner Sphere - Rasalhague | - | 0 | 0 | 0 |
| Aletha Kabrinski | Command | CommandersEdition | 2+1T | Pilot - Unique - Clan - Ghost Bear | - | 0 | 0 | 1 |
| Aletha Kabrinski | Command | Mercenaries | 2+1T | Unique - Clan - Ghost Bear | - | 0 | 0 | 0 |
| Alex Mallory | Command | Limited | 3+3T+3P | Unique - Davion/Inner Sphere | - | 0 | 0 | 0 |
| Alex Mallory | Command | CommandersEdition | 3+3P+3T | Unique - Inner Sphere - Davion | - | 3 | 1 | 0 |
| Alex Mallory | Command | Unlimited | 3+3T+3P | Unique - Davion/Inner Sphere | - | 0 | 0 | 0 |
| Alshain | Command | CommandersEdition | Clan - Ghost Bear | - | 0 | 0 | 0 | |
| Ambush! | Command | Limited | 4+4T | Subterfuge | - | 0 | 0 | 0 |
| Ambush! | Command | Unlimited | 4+4T | Subterfuge | - | 0 | 0 | 0 |
| Ammo Truck | Command | Mercenaries | 0+2L | None | - | 0 | 3 | 0 |
| Anastasius Focht | Command | CommandersEdition | 4+5P | Unique - Inner Sphere - ComStar | - | 5 | 2 | 0 |
| Anastasius Focht | Command | Mercenaries | 4+5P | Unique - ComStar - Inner Sphere | - | 5 | 2 | 0 |
| Arc-Royal Defense Cordon | Command | Crusade | 0 | Alliance | - | 0 | 0 | 0 |
| Aris Sung | Command | Crusade | 4+3T | Pilot - Unique - Inner Sphere - Liao | - | 0 | 0 | 2 |
| Arms Reduction | Command | Limited | 3+8P | None | - | 0 | 0 | 0 |
| Arms Reduction | Command | CommandersEdition | 3+8P | None | - | 0 | 0 | 0 |
| Arms Reduction | Command | Unlimited | 3+8P | None | - | 0 | 0 | 0 |
| Arrow IV Battery | Command | Limited | 1+1M+1L | Artillery | - | 0 | 3 | 0 |
| Arrow IV Battery | Command | CommandersEdition | 1+1L +1M | Artillery | - | 0 | 3 | 0 |
| Arrow IV Battery | Command | Unlimited | 1+1M+1L | Artillery | - | 0 | 3 | 0 |
| Artillery Bombardment | Command | Mercenaries | 3+2L+4M | Inner Sphere | - | 0 | 5 | 0 |
| Assassination | Command | Counterstrike | 3+4P | Subterfuge - Inner Sphere | - | 0 | 0 | 0 |
| Assault 'Mech Specialists | Command | Mercenaries | 1+3L | Resource - Inner Sphere | - | 2 | 3 | 0 |
| Assault on the Rear Echelon | Command | CommandersEdition | 2+4T | None | - | 0 | 0 | 0 |
| Assault on the Rear Echelon | Command | Mercenaries | 2+4T | None | - | 0 | 0 | 0 |
| Backing of the Grand Council | Command | Crusade | 1 | Resource - Clan | - | 3 | 2 | 0 |
| Battalion Support | Command | Limited | 3+4L | None | - | 2 | 1 | 0 |
| Battalion Support | Command | Unlimited | 3+4L | None | - | 2 | 1 | 0 |
| Battle Attrition | Command | Crusade | 0+2T | None | - | 4 | 2 | 0 |
| Bearer of McKennsy Hammer | Command | Limited | 2+2T | Pilot - Steiner/Inner Sphere | - | 0 | 0 | 0 |
| Bearer of McKennsy Hammer | Command | CommandersEdition | 2+2T | Pilot - Inner Sphere - Steiner | - | 0 | 0 | 0 |
| Bearer of McKennsy Hammer | Command | Unlimited | 2+2T | Pilot - Steiner/Inner Sphere | - | 0 | 0 | 0 |
| Berserker Warrior | Command | Counterstrike | 0+4T | None | - | 0 | 0 | 0 |
| Bjorn Jorgensson | Command | Limited | 3+3T | Pilot - Ghost Bear/Clan | - | 0 | 0 | 0 |
| Bjorn Jorgensson | Command | Unlimited | 3+3T | Unique - Pilot - Ghost Bear/Clan | - | 0 | 0 | 0 |
| Black Market Connections | Command | Counterstrike | 2 | Resource | - | 4 | 1 | 0 |
| Black Market Connections | Command | CommandersEdition | 2 | Resource | - | 4 | 1 | 0 |
| Blockade | Command | Counterstrike | 0+4P | Operation | - | 3 | 9 | 0 |
| Blood of Kerensky | Command | Counterstrike | 2+2P | Resource - Clan - Wolf | - | 5 | 1 | 0 |
| Blood of Kerensky | Command | CommandersEdition | 2+2P | Resource - Clan - Wolf | - | 5 | 1 | 0 |
| Booty Cache | Command | CommandersEdition | 2+4P | Resource | - | 3 | 2 | 0 |
| Booty Cache | Command | Mercenaries | 2+4P | Resource | - | 3 | 2 | 0 |
| Bribed Pilot | Command | Counterstrike | 6+8P | Subterfuge | - | 0 | 0 | 0 |
| C3 Retrofit | Command | MechWarrior | 1+2T | Enhancement - Inner Sphere | - | 0 | 0 | 0 |
| C3 Retrofit | Command | CommandersEdition | 1+2T | Enhancement - Inner Sphere | - | 0 | -1 | 0 |
| Candace Liao | Command | Limited | 4+2P | Unique - SIC/Inner Sphere | - | 4 | 2 | 1 |
| Candace Liao | Command | CommandersEdition | 4+2P | Unique - Inner Sphere - St. Ives | - | 4 | 2 | 1 |
| Candace Liao | Command | Unlimited | 4+2P | Unique - SIC/Inner Sphere | - | 4 | 2 | 1 |
| Caught in Hangar | Command | Limited | 2+4T | None | - | 0 | 0 | 0 |
| Caught in Hangar | Command | Unlimited | 2+4T | None | - | 0 | 0 | 0 |
| Chandrasekhar Kurita | Command | Counterstrike | 0+4P | Unique - Kurita - Inner Sphere | - | 2 | 4 | 0 |
| Chaos March Veteran | Command | Arsenal | 0+3T | Inner Sphere - Liao - Marik | - | 0 | 0 | 1 |
| Chaparral Missile Tank | Command | Limited | 1+2M+2L | Artillery - Inner Sphere | - | 0 | 3 | 0 |
| Chaparral Missile Tank | Command | Unlimited | 1+2M+2L | Artillery - Inner Sphere | - | 0 | 3 | 0 |
| Civilian Settlement | Command | MechWarrior | 3+2P | Enhancement - Terrain - Inner Sphere | - | 0 | 0 | 0 |
| Civilian Settlement | Command | CommandersEdition | 3+2P | Enhancement - Terrain - Inner Sphere | - | 0 | 0 | 0 |
| Combat Drop | Command | Arsenal | 1+2L | None | - | 0 | 0 | 0 |
| Combat Engineers | Command | Limited | 3+2M+3L | Enhancement | - | 0 | 0 | 2 |
| Combat Engineers | Command | Unlimited | 3+2M+3L | Enhancement | - | 0 | 0 | 2 |
| Command Circuit | Command | Arsenal | 1+2P | None | - | 0 | 7 | 0 |
| Communications Blackout | Command | Limited | 0 | None | - | 0 | 0 | 0 |
| Communications Blackout | Command | Unlimited | 0 | None | - | 0 | 0 | 0 |
| Comstar Bank Account | Command | Limited | 0+2A | Resource - Inner Sphere | - | 1 | 5 | 0 |
| Comstar Bank Account | Command | Unlimited | 0+2A | Resource - Inner Sphere | - | 1 | 5 | 0 |
| ComStar Deep Agent | Command | Counterstrike | 3+3P+1T | Command - Pilot - Inner Sphere - ComStar | - | 0 | 0 | 2 |
| ComStar High Command | Command | CommandersEdition | 3 | Unique - Inner Sphere - ComStar | - | 4 | 2 | 0 |
| ComStar Investment | Command | CommandersEdition | 4+4P | Resource - Inner Sphere - ComStar | - | 4 | 2 | 0 |
| ComStar Investment | Command | Mercenaries | 4+4P | Resource - ComStar - Inner Sphere | - | 4 | 2 | 0 |
| ComStar News Bureau | Command | Mercenaries | 3+4P | Resource - Inner Sphere | - | 2 | 1 | 0 |
| ComStar Support | Command | CommandersEdition | 1 | Resource - Inner Sphere | - | 3 | 3 | 0 |
| ComStar Support | Command | Mercenaries | 1 | Resource - Inner Sphere | - | 3 | 3 | 0 |
| ComStar Technicians | Command | Mercenaries | 1+4P | ComStar - Inner Sphere | - | 5 | 1 | 2 |
| Contract with 21st Centauri Lancers | Command | CommandersEdition | 2+6P | Mercenary - Unique - Inner Sphere | - | 1 | 5 | 3 |
| Contract with 21st Centauri Lancers | Command | Mercenaries | 2+6P | Unique - Mercenary - Inner Sphere | - | 1 | 5 | 3 |
| Contract with Black Thorns | Command | CommandersEdition | 2+6P | Mercenary - Unique - Inner Sphere | - | 2 | 4 | 2 |
| Contract with Eridani Light Horse | Command | CommandersEdition | 1+6P | Mercenary - Unique - Inner Sphere | - | 2 | 4 | 2 |
| Contract with Eridani Light Horse | Command | Mercenaries | 1+6P | Unique - Mercenary - Inner Sphere | - | 2 | 4 | 2 |
| Contract with Gray Death Legion | Command | Limited | 1+6P | Mercenary - Unique - Inner Sphere | - | 2 | 4 | 2 |
| Contract with Gray Death Legion | Command | CommandersEdition | 1+6P | Mercenary - Unique - Inner Sphere | - | 2 | 4 | 2 |
| Contract with Gray Death Legion | Command | Unlimited | 1+6P | Mercenary - Unique - Inner Sphere | - | 2 | 4 | 2 |
| Contract with Hansen's Roughriders | Command | MechWarrior | 5+6P | Unique - Mercenary - Inner Sphere | - | 2 | 4 | 2 |
| Contract with Hansen's Roughriders | Command | CommandersEdition | 5+6P | Mercenary - Unique - Inner Sphere | - | 2 | 4 | 2 |
| Contract with Kell Hounds | Command | Counterstrike | 3+6P | Mercenary - Unique - Inner Sphere | - | 2 | 4 | 2 |
| Contract with Kell Hounds | Command | CommandersEdition | 3+6P | Mercenary - Unique - Inner Sphere | - | 2 | 4 | 2 |
| Contract with Northwind Highlanders | Command | CommandersEdition | 1+6P | Mercenary - Inner Sphere | - | 2 | 4 | 2 |
| Contract with Northwind Highlanders | Command | Mercenaries | 1+6P | Mercenary - Inner Sphere | - | 2 | 4 | 2 |
| Contract with Snord's Irregulars | Command | CommandersEdition | 3+6P | Mercenary - Unique - Inner Sphere | - | 2 | 4 | 2 |
| Contract with Snord's Irregulars | Command | Mercenaries | 3+6P | Unique - Mercenary - Inner Sphere | - | 2 | 4 | 2 |
| Contract with The Black Thorns | Command | Mercenaries | 2+6P | Unique - Mercenary - Inner Sphere | - | 2 | 4 | 2 |
| Contract with Wolf's Dragoons | Command | Limited | 5+6P | Mercenary - Unique - Inner Sphere | - | 2 | 4 | 3 |
| Contract with Wolf's Dragoons | Command | Unlimited | 5+6P | Mercenary - Unique - Inner Sphere | - | 2 | 4 | 3 |
| Coordinator Theodore Kurita | Command | Arsenal | 4+5P | Unique - Inner Sphere - Kurita | - | 4 | 2 | 1 |
| Coordinator Theodore Kurita | Command | CommandersEdition | 4+5P | Unique - Inner Sphere - Kurita | - | 4 | 2 | 1 |
| Corridor of Fire | Command | MechWarrior | 4+3M+5P | Inner Sphere | - | 0 | 0 | 0 |
| Corridor of Fire | Command | CommandersEdition | 4+3M+5P | Inner Sphere | - | 0 | 0 | 0 |
| Coventry Metal Works | Command | Limited | 0+2P | Resource - Steiner/Inner Sphere | - | 4 | 2 | 0 |
| Coventry Metal Works | Command | CommandersEdition | 0+2P | Resource - Inner Sphere - Steiner | - | 4 | 2 | 0 |
| Coventry Metal Works | Command | Unlimited | 0+2P | Resource - Steiner/Inner Sphere | - | 4 | 2 | 0 |
| Creative Terraforming | Command | MechWarrior | 1+4P | None | - | 0 | 0 | 0 |
| Creative Terraforming | Command | CommandersEdition | 1+4P | None | - | 0 | 0 | 0 |
| Crusader Faction | Command | MechWarrior | 3+4P | Faction - Clan | - | 3 | 6 | 0 |
| Culling | Command | Limited | 3+3P | Jade Falcon/Clan | - | 0 | 0 | 0 |
| Culling | Command | Unlimited | 3+3P | Jade Falcon/Clan | - | 0 | 0 | 0 |
| Dan Allard | Command | Arsenal | 2+2P+2T | Unique - Mercenary - Inner Sphere | - | 0 | 0 | 2 |
| Davion High Command | Command | CommandersEdition | 1+3T | Unique - Inner Sphere - Davion | - | 4 | 2 | 0 |
| Death Commando Strike | Command | Limited | 5+6P | Subterfuge - Liao/Inner Sphere | - | 0 | 0 | 0 |
| Death Commando Strike | Command | CommandersEdition | 5+6P | Subterfuge - Inner Sphere - Liao | - | 0 | 0 | 0 |
| Death Commando Strike | Command | Unlimited | 5+6P | Subterfuge - Liao/Inner Sphere | - | 0 | 0 | 0 |
| Deep Lake | Command | MechWarrior | 3 | Enhancement - Terrain | - | 0 | 0 | 0 |
| Defection | Command | MechWarrior | 0+5P | Subterfuge | - | 0 | 0 | 0 |
| Defensive Embankment | Command | Arsenal | 1 | Enhancement - Terrain | - | 0 | 0 | 0 |
| Desert Wasteland | Command | Arsenal | 1 | Enhancement - Terrain | - | 0 | 0 | 0 |
| DEST Commando Sabotage | Command | Crusade | 4+4P | Inner Sphere - Kurita | - | 0 | 0 | 0 |
| DEST Pilot | Command | Limited | 3+4T | Pilot - Kurita/Inner Sphere | - | 0 | 0 | 2 |
| DEST Pilot | Command | Unlimited | 3+4T | Pilot - Kurita/Inner Sphere | - | 0 | 0 | 2 |
| Diamond Will's | Command | Arsenal | 1 | Resource | - | 0 | 7 | 0 |
| Difficult Terrain | Command | CommandersEdition | 2+3T | Enhancement - Terrain | - | 0 | 0 | 0 |
| Difficult Terrain | Command | Mercenaries | 2+3T | Enhancement | - | 0 | 0 | 0 |
| Disguised Coordinates | Command | CommandersEdition | 3+6P | Subterfuge | - | 0 | 0 | 0 |
| Disguised Coordinates | Command | Mercenaries | 3+6P | Subterfuge | - | 0 | 0 | 0 |
| Doc Trevena | Command | Arsenal | 2+2T | Unique - Inner Sphere - Steiner | - | 4 | 1 | 2 |
| Double-Time Offense | Command | Counterstrike | 4+4L | None | - | 0 | 0 | 0 |
| Double-Time Offense | Command | CommandersEdition | 4+4L | None | - | 0 | 0 | 0 |
| Dr. Ariel Reed | Command | CommandersEdition | 0+3P | Unique - Inner Sphere | - | 2 | 3 | 0 |
| Dr. Ariel Reed | Command | Mercenaries | 0+3P | Unique - Inner Sphere | - | 2 | 3 | 0 |
| Dropship Site | Command | Limited | 0+6P+2L | None | - | 0 | 6 | 0 |
| DropShip Site | Command | CommandersEdition | 0+2L+6P | None | - | 0 | 6 | 0 |
| Dropship Site | Command | Unlimited | 0+6P+2L | None | - | 0 | 6 | 0 |
| Earthwerks Limited | Command | Counterstrike | 2+2P | Resource - Liao - Inner Sphere | - | 4 | 2 | 0 |
| Earthwerks Limited | Command | CommandersEdition | 2+2P | Resource - Inner Sphere - Liao | - | 4 | 2 | 0 |
| ECM Retrofit | Command | MechWarrior | 1+2T | Enhancement | - | 0 | 0 | 0 |
| ECM Retrofit | Command | CommandersEdition | 1+2T | Enhancement | - | 0 | -1 | 0 |
| Effective Groundwork | Command | Limited | 5+5L | None | - | 0 | 0 | 0 |
| Effective Groundwork | Command | Unlimited | 5+5L | None | - | 0 | 0 | 0 |
| Elemental Point | Command | Limited | 0+2A | Clan | - | 1 | 1 | 2 |
| Elemental Point | Command | Unlimited | 0+2A | Clan | - | 1 | 1 | 2 |
| Elias Crichell | Command | Limited | 3+6P | Unique - Jade Falcon/Clan | - | 3 | 2 | 0 |
| Elias Crichell | Command | Unlimited | 3+6P | Unique - Jade Falcon/Clan | - | 3 | 2 | 0 |
| Elite Infantry | Command | Limited | 0+1M+4L | Enhancement - Inner Sphere | - | 0 | 0 | 1 |
| Elite Infantry | Command | Unlimited | 0+1M+4L | Enhancement - Inner Sphere | - | 0 | 0 | 1 |
| Elite MechWarrior | Command | Limited | 1+2T | Pilot | - | 0 | 0 | 1 |
| Elite MechWarrior | Command | Unlimited | 1+2T | Pilot | - | 0 | 0 | 1 |
| Elizabeth O'Bannon | Command | Arsenal | 3+2T | Unique - Inner Sphere | - | 0 | 0 | 2 |
| Enhanced IR Sensors | Command | Arsenal | 0+3T | Enhancement | - | 0 | 0 | 0 |
| Entrenched Holdings | Command | Crusade | 1 | Enhancement - Terrain | - | 0 | 0 | 0 |
| Entropy-Based Warfare | Command | Crusade | 3+4P+4T | Inner Sphere | - | 0 | 3 | 2 |
| Evantha Fetladral | Command | Limited | 0+2T | Unique - Wolf/Clan | - | 3 | 1 | 0 |
| Evantha Fetladral | Command | CommandersEdition | 0+2T | Unique - Clan - Wolf | - | 3 | 1 | 0 |
| Evantha Fetladral | Command | Unlimited | 0+2T | Unique - Wolf/Clan | - | 3 | 1 | 0 |
| Expert 'Mech Technicians | Command | Limited | 2+2L | Resource | - | 1 | 6 | 0 |
| Expert 'Mech Technicians | Command | Unlimited | 2+2L | Resource | - | 1 | 6 | 0 |
| Expert Negotiating Team | Command | Mercenaries | 1+7P | Inner Sphere | - | 4 | 2 | 0 |
| Extra Armor Plating | Command | Limited | 0+2A | Enhancement | - | 0 | 0 | 0 |
| Extra Armor Plating | Command | Unlimited | 0+2A | Enhancement | - | 0 | 0 | 0 |
| Fanatical Leader | Command | Counterstrike | 2+2T | Inner Sphere | - | 0 | 0 | 1 |
| Fanatical Leader | Command | CommandersEdition | 2+2T | Pilot | - | 0 | 0 | 0 |
| Fast Deployment | Command | Crusade | 2+3L | None | - | 4 | 1 | 2 |
| Ferro-Fibrous Armor | Command | Limited | 0+2A | Enhancement | - | 0 | 0 | 0 |
| Ferro-Fibrous Armor | Command | Unlimited | 0+2A | Enhancement | - | 0 | 0 | 0 |
| Ferro-Fibrous Upgrade | Command | Arsenal | 0+2L | Enhancement | - | 0 | 0 | 0 |
| Field Command Post | Command | Counterstrike | 2 | Resource | - | 5 | 1 | 0 |
| Field Command Post | Command | CommandersEdition | 2 | Resource | - | 5 | 1 | 0 |
| Field Construction Site | Command | Counterstrike | 0 | Resource | - | 5 | 3 | 0 |
| Financial Collapse | Command | MechWarrior | 1+5P | None | - | 0 | 0 | 0 |
| First Circuit Summons | Command | CommandersEdition | 2+2L+6P | Inner Sphere - ComStar | - | 4 | 4 | 0 |
| First Circuit Summons | Command | Mercenaries | 2+2L +6P | ComStar - Inner Sphere | - | 4 | 4 | 0 |
| Fog-Shrouded Moors | Command | MechWarrior | 2 | Enhancement - Terrain | - | 0 | 0 | 0 |
| Fog-Shrouded Moors | Command | CommandersEdition | 2 | Enhancement - Terrain | - | 0 | 0 | 0 |
| Fury | Command | Crusade | 3+1M | Vehicle - Inner Sphere | - | 3 | 9 | 2 |
| Galen Cox | Command | Limited | 1+5T | Pilot - Unique - Steiner/Inner Sphere | - | 0 | 0 | 0 |
| Galen Cox | Command | Unlimited | 1+5T | Pilot - Unique - Steiner/Inner Sphere | - | 0 | 0 | 0 |
| Gearhead | Command | MechWarrior | 0+2A+2T | Inner Sphere | - | 0 | 0 | 1 |
| Gearhead | Command | CommandersEdition | 0+2A+2T | Pilot - Inner Sphere | - | 1 | 0 | 1 |
| Ghost Bear High Command | Command | CommandersEdition | 2+2T+1L | Unique - Clan - Ghost Bear | - | 4 | 2 | 0 |
| Gray Death Pilot | Command | Limited | 0+2T | Pilot - Mercenary - Inner Sphere | - | 0 | 0 | 0 |
| Gray Death Pilot | Command | Unlimited | 0+2T | Pilot - Mercenary - Inner Sphere | - | 0 | 0 | 0 |
| Grayson Death Carlyle | Command | Limited | 4+8P | Unique - Inner Sphere | - | 2 | 7 | 0 |
| Grayson Death Carlyle | Command | Unlimited | 4+8P | Unique - Inner Sphere | - | 2 | 7 | 0 |
| Guerrilla Support | Command | Limited | 3+6T | Operation - Inner Sphere | - | 4 | 9 | 0 |
| Guerrilla Support | Command | Unlimited | 3+6T | Operation - Inner Sphere | - | 4 | 9 | 0 |
| Haakon Magnussen | Command | Counterstrike | 2+3P | Unique - Rasalhague - Inner Sphere | - | 4 | 2 | 1 |
| Haakon Magnusson | Command | CommandersEdition | 2+3P | Unique - Inner Sphere - Rasalhague | - | 4 | 2 | 1 |
| Hanse Davion - The Fox | Command | Limited | 6+6P | Unique - Davion/Inner Sphere | - | 5 | 1 | 0 |
| Hanse Davion - The Fox | Command | Unlimited | 6+6P | Unique - Davion/Inner Sphere | - | 5 | 1 | 0 |
| Hanse Davion's Legacy | Command | Arsenal | 2+3P | Unique - Legacy - Inner Sphere - Davion | - | 0 | 0 | 0 |
| Hasty Alliance | Command | Crusade | 2+4P | Inner Sphere | - | 0 | 0 | 0 |
| Headhunter | Command | MechWarrior | 1+3T | None | - | 0 | 0 | 1 |
| Headhunter | Command | CommandersEdition | 1+3T | Pilot | - | 0 | 0 | 1 |
| Heat of Battle | Command | Crusade | 2+4T | None | - | 3 | 2 | 0 |
| Heat Sink Destruction | Command | Crusade | 0+2T | Enhancement | - | 0 | 0 | 0 |
| Heavy Industry | Command | Limited | 0 | Resource | - | 4 | 1 | 0 |
| Heavy Industry | Command | Unlimited | 0 | Resource | - | 4 | 1 | 0 |
| Heavy Woods | Command | MechWarrior | 3 | Enhancement - Terrain | - | 0 | 0 | 0 |
| Heavy Woods | Command | CommandersEdition | 3 | Enhancement - Terrain | - | 0 | 0 | 0 |
| Helicopter Support | Command | Limited | 1+4T | Inner Sphere | - | 0 | 0 | 0 |
| Helicopter Support | Command | Unlimited | 1+4T | Inner Sphere | - | 0 | 0 | 0 |
| Hidden Location | Command | MechWarrior | 1+2T | Enhancement | - | 0 | 0 | 0 |
| Hidden Reserves | Command | CommandersEdition | 1+3L | None | - | 0 | 0 | 0 |
| Hidden Reserves | Command | Mercenaries | 1+3L | None | - | 0 | 0 | 0 |
| High-Profile Target | Command | Mercenaries | 0+1T | None | - | 0 | 0 | 0 |
| Hohiro Kurita | Command | CommandersEdition | 2+4P +2T | Pilot - Unique - Inner Sphere - Kurita | - | 0 | 0 | 1 |
| Hohiro Kurita | Command | Mercenaries | 2+2T+4P | Unique - Inner Sphere - Kurita | - | 0 | 0 | 0 |
| Holographic Decoy | Command | Limited | 0+2A+6P | Subterfuge | - | 0 | 0 | 0 |
| Holographic Decoy | Command | CommandersEdition | 0+2A+6P | Subterfuge | - | 0 | 0 | 0 |
| Holographic Decoy | Command | Unlimited | 0+2A+6P | Subterfuge | - | 0 | 0 | 0 |
| Holovid Frameup | Command | Arsenal | 2+4P | Subterfuge - Inner Sphere - Liao - Steiner | - | 0 | 0 | 0 |
| Hot-Loaded LRMs | Command | Arsenal | 0+2T | Enhancement - Inner Sphere | - | 0 | 0 | 0 |
| Hovertank Detachment | Command | Limited | 2+4T | Inner Sphere | - | 0 | 0 | 0 |
| Hovertank Detachment | Command | Unlimited | 2+4T | Inner Sphere | - | 0 | 0 | 0 |
| Huntress | Command | CommandersEdition | Clan - Smoke Jaguar | - | 0 | 0 | 0 | |
| Hyperpulse Generator | Command | Mercenaries | 0+4P | ComStar - Inner Sphere | - | 4 | 1 | 0 |
| Icy Terrain | Command | Crusade | 1 | Enhancement - Terrain | - | 0 | 0 | 0 |
| Improved Construction Facilities | Command | Crusade | 4 | Resource | - | 3 | 3 | 0 |
| Indiscriminate Terrorism | Command | Crusade | 3+5P | Inner Sphere | - | 3 | 1 | 0 |
| Infantry Platoon | Command | Limited | 0+3L | Enhancement | - | 0 | 0 | 1 |
| Infantry Platoon | Command | Unlimited | 0+3L | Enhancement | - | 0 | 0 | 1 |
| Inferno Missile Retrofit | Command | MechWarrior | 1+3M | Enhancement | - | 0 | 0 | 0 |
| Inside Job | Command | Limited | 0+6P | Subterfuge | - | 0 | 0 | 0 |
| Inside Job | Command | CommandersEdition | 0+6P | Subterfuge | - | 0 | 0 | 0 |
| Inside Job | Command | Unlimited | 0+6P | Subterfuge | - | 0 | 0 | 0 |
| Intimidating Paint Job | Command | CommandersEdition | 1+4L | Enhancement | - | 0 | 0 | 0 |
| Intimidating Paint Job | Command | Mercenaries | 1+4L | Enhancement | - | 0 | 0 | 0 |
| Ironhold | Command | CommandersEdition | Clan - Jade Falcon | - | 0 | 0 | 0 | |
| ISF Counterespionage | Command | Limited | 0 | Kurita/Inner Sphere | - | 0 | 0 | 0 |
| ISF Counterespionage | Command | CommandersEdition | 0 | Inner Sphere - Kurita | - | 0 | 0 | 0 |
| ISF Counterespionage | Command | Unlimited | 0 | Kurita/Inner Sphere | - | 0 | 0 | 0 |
| Isolated Forces | Command | Crusade | 5+7T | None | - | 5 | 1 | 0 |
| It's a Trap! | Command | Crusade | 3+5P | Subterfuge | - | 0 | 0 | 0 |
| Jade Falcon High Command | Command | CommandersEdition | 2+1L | Resource - Unique - Clan - Jade Falcon | - | 4 | 2 | 0 |
| Jade Monkey | Command | Arsenal | 0+1P | Enhancement - Inner Sphere | - | 0 | 0 | 0 |
| Jaime Wolf | Command | Limited | 4+5T | Unique - Mercenary - Pilot - Wolf'sDragoons/Inner Sphere | - | 0 | 0 | 0 |
| Jaime Wolf | Command | Unlimited | 4+5T | Unique - Mercenary - Pilot - Wolf'sDragoons/Inner Sphere | - | 0 | 0 | 0 |
| Janos Marik's Legacy | Command | Arsenal | 1+3P | Unique - Legacy - Inner Sphere - Marik | - | 0 | 0 | 0 |
| Jerrard Cranston | Command | Arsenal | 2+4P | Unique - Inner Sphere - Davion | - | 3 | 2 | 0 |
| Jerrard Cranston | Command | CommandersEdition | 2+4P | Unique - Inner Sphere - Davion | - | 3 | 2 | 0 |
| Judith Faber | Command | Crusade | 1+3P | Unique - Inner Sphere - ComStar | - | 0 | 0 | 0 |
| Jump Jet Retrofit | Command | MechWarrior | 0+1T | Enhancement | - | 0 | 0 | 0 |
| Jump Jet Retrofit | Command | CommandersEdition | 0+1T | Enhancement | - | 0 | 0 | 0 |
| Jump Troops | Command | Arsenal | 1+2L+2T | Inner Sphere | - | 1 | 2 | 2 |
| Justin Xiang Allard | Command | Limited | 3+9P | Unique - Davion/Inner Sphere | - | 1 | 4 | 0 |
| Justin Xiang Allard | Command | Unlimited | 3+9P | Unique - Davion/Inner Sphere | - | 1 | 4 | 0 |
| Kai Allard-Liao | Command | Limited | 5+7T | Unique - Pilot - SIC/Davion/Inner Sphere | - | 0 | 0 | 3 |
| Kai Allard-Liao | Command | Unlimited | 5+7T | Unique - Pilot - SIC/Davion/Inner Sphere | - | 0 | 0 | 3 |
| Kai, Champion of Solaris | Command | MechWarrior | 6+4T | Unique - Inner Sphere - Davion - St. Ives | - | 0 | 0 | 4 |
| Kai, Champion of Solaris | Command | CommandersEdition | 6+4T | Pilot - Unique - Inner Sphere - Davion | - | 0 | 0 | 4 |
| Kamikaze MechWarrior | Command | Limited | 2+2T | Pilot - Kurita/Inner Sphere | - | 0 | 0 | 0 |
